
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:39.630 | -.--- | 27 | |
| 2 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:40.494 | +0.864 | 32 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:40.504 | +0.874 | 32 | |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.542 | +0.912 | 30 | |
| 5 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:40.573 | +0.943 | 33 | |
| 6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:40.718 | +1.088 | 32 | |
| 7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:40.731 | +1.101 | 30 | |
| 8 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:41.108 | +1.478 | 32 | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.396 | +1.766 | 30 | |
| 10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:41.531 | +1.901 | 33 | |
| 11 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:41.630 | +2.000 | 24 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:41.677 | +2.047 | 27 | |
| 13 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:42.061 | +2.431 | 25 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:42.090 | +2.460 | 29 | |
| 15 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:42.233 | +2.603 | 31 | |
| 16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.892 | +3.262 | 30 | |
| 17 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:42.905 | +3.275 | 33 | |
| 18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:43.055 | +3.425 | 33 | |
| 19 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:44.135 | +4.505 | 22 | |
| 20 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:44.530 | +4.900 | 29 | |
| 21 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:44.952 | +5.322 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi